滇中人才招聘网 www.dzrc.net 联系电话:0877-8889990




2008年玉溪市中医院招考总成绩
发表时间:2008/11/3 15:08:57    浏览 7145

准考证号 报考岗位 笔试成绩 *30% 面试成绩 *20% 技能测试 *50% 总成绩
20080731023 针灸推拿 43 12.90 78.3 15.66 88.96 44.48 73.04

20080731024 针灸推拿 38 11.40 73.92 14.78 68 34 60.18

20080731022 针灸推拿 34 10.20 72.36 14.47 67.92 33.96 58.63

20080731035 护理 49 14.70 83.04 16.61 85.24 42.62 73.93

20080731045 护理 60 18.00 74.4 14.88 67.96 33.98 66.86

20080731044 护理 50 15.00 76 15.20 72.82 36.41 66.61

20080731026 医学影像 46 13.80 73.1 14.62 55.7 27.85 56.27

20080731027 医学影像 45 13.50 71.32 14.26 49.6 24.8 52.56

20080731107 临床 64 19.20 83.84 16.77 82.1 41.05 77.02

20080731109 临床 56 16.80 77.8 15.56 79.38 39.69 72.05

20080731096 临床 54 16.20 77 15.40 76.48 38.24 69.84

20080731094 临床 54 16.20 78.2 15.64 64.94 32.47 64.31



点击查看详情


【关闭窗口】


收费标准 | 广告投放 | 关于我们 | 联系我们 | 人才测评 | 法律声明 | 隐私声明 | 加入收藏 | 设为首页

本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本网站不承担因为内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

★营业执照:统一社会信用代码91530402MA6PQCUC49

★人力资源服务许可证:玉红人社许字(2021)039号

Copyright © 滇中人力资源服务产业园
地址:玉溪市红塔区气象路22号(云南(玉溪红塔)人力资源服务产业园)
人才招聘网电话:0877-8889990  人才招聘网QQ: 微信:

本网站之所有招聘信息及作品,未经书面授权不得转载。
空数据空数据空数据